Disco duro interno solido ssd samsung
Disco duro interno solido ssd samsung
92,77 €
Disco duro interno solido ssd samsung mz – v8v1t0bw 980 1tb nvme pcie m.2 v – nand
- Descripción
Descripción
Factor de forma de disco ssd	m.2
sdd – capacidad	1000 gb
interfaz	pci express 3.0
tipo de memoria	v – nand
nvme	si
componente para	pc – ordenador portátil
encriptación de hardware	si
velocidad de lectura	3500 mb – s
velocidad de escritura	3000 mb – s
algoritmos de seguridad soportados	256 – bit aes
lectura aleatoria (4kb)	500000 iops
escritura aleatoria (4kb)	480000 iops
tiempo medio entre fallos	1500000 h
versión nvme	1.4
soporte s.m.a.r.t.	si
carriles datos de interfaz pci express	x4
peso y dimensiónes
peso	8 g
control de energía
consumo de energía (promedio)	4 -6 w
voltaje de operación	3 -3 v
consumo de energía (max)	5 -3 w
condiciónes ambientales
intervalo de temperatura operativa	0 –  70 c
vibración operativa	1500 g
 
	

 
								 
								








