Monitor led 31.5pulgadas dell p3223de ips
Monitor led 31.5pulgadas dell p3223de ips
415,16 €
Monitor led 31.5pulgadas dell p3223de ips – lcd – qhd – dp – hdmi – 60hz – 5ms – vesa 100 x 100
- Descripción
Descripción
Ficha técnica
general
tipo de pantalla 	monitor lcd con retroiluminación led – matriz activa tft
clase energética 	clase f
tamaño en diagonal 	31.5pulgadas
dispositivos integrados 	concentrador usb 3.2 gen 1
suministro de alimentación por usb 	90 vatios
tipo de panel 	ips
relación de aspecto 	16:9
resolución nativa 	qhd 2560 x 1440 a 60 hz
paso de pixel 	0.2727 mm
píxeles por pulgada 	93
brillo 	350 cd – m²
relación de contraste 	1000:1 – 1000:1 (dinámico)
admisión de color 	1 -07 millones de colores
gama de colores 	99% srgb
tiempo de respuesta 	5 ms (rápida) -8 ms (normal)
ángulo de visión horizontal 	178
ángulo de visión vertical 	178
recubrimiento de pantalla 	anti – reflejo
tecnología de retroiluminación 	retroiluminación led
características 	sin mercurio -cristal sin arsénico -sin bisel de 3 lados -dell comfortview plus
color 	negro
dimensiónes (ancho x profundidad x altura) 	71.242 cm x 23.01 cm x 61.715 cm –  con soporte
peso 	11.7 kg
conectividad
interfaces 	hdmi (hdcp 1.4)
displayport 1.4 (hdcp 1.4)
salida displayport (hdcp 1.4 -mst)
subida usb – c – displayport 1 -4 en modo alt con power delivery (alimentación de hasta 90 w)
4 x bajada usb 3.2 gen 1
lan (rj – 45)
mecánico
ajustes de posición de pantalla 	altura -pivote (rotación) -plataforma giratoria -inclinación
ángulo de inclinación 	 – 5 – +21
ángulo de giro 	90
ajuste de altura 	150 mm
interfaz de montaje vesa 	100 x 100 mm
diverso
características 	ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) -admite interfaz vesa
accesorios incluidos 	brida
cables incluidos 	1 x cable displayport –  displayport a displayport –  1.8 m
1 x cable usb 3.2 de 1ª gen. –  usb tipo a a c –  1.8 m
1 x cable usb 3.2 gen 2 tipo c a tipo c –  1 m
cumplimiento de normas 	rohs -nfpa 99 -sin bfr -displayport 1.4 -hdcp 1.4 -pvc – free
compatible con taa 	sí
alimentación
voltaje de entrada 	ca 100 – 240 v (50 – 60 hz)
consumo eléctrico (modo encendido) 	29.9 w
consumo de energía sdr (modo encendido) 	29.9 kwh – 1000h
consumo de energía (máx.) 	183 vatios
espera de consumo de energía 	0.3 vatios
parada de consumo de energía 	0.3 vatios
consumo eléctrico (modo apagado) 	0.3 vatios
interruptor encendido – apagado 	sí
dimensiónes y peso
detalles sobre dimensiónes y peso 	con soporte –  anchura:71.242 cm –  fondo:23.01 cm –  altura:61.715 cm –  peso:11.7 kg
sin soporte –  peso:7.06 kg
dimensiónes y peso (embalaje)
peso de embalaje 	15.32 kg
información de sostenibilidad
certificado tco 	tco certified edge displays -tco certified displays 9
certificación energy star 	sí
 
	

 
								 
								








